P100000009 Indicadores Directores
RESUMEN
Información General del Proyecto; | ||||
ID Folio | : | P100000009 | Fecha : | 01/03/2011 |
Nombre Proyecto | : | Indicadores Directores | ||
Unidad | : | División Académica | ||
Contacto Administrativo | : | Virginia Sanchez | ||
Jefe Proyecto | : | Andrés Ramos Magna | ||
Encargado | : | Rodrigo Cabrera | ||
Descripción | : | Indicadores de análisis directores | ||
Estado | : | Activo | ||
Contacto DTIC | : |
Bitácora Proyecto
DOCUMENTOS
Tipo de información | Archivo |
---|---|
Perfil del Proyecto | |
Documento de Requerimientos | |
Carta Gantt |
DIAGRAMA DE PROCESOS