P100000039 Monitoreo servidores de aplicación
RESUMEN
Información General del Proyecto; | ||||
ID Folio | : | P100000039 | Fecha : | 02/01/2011 |
Nombre Proyecto | : | Monitoreo Servidores de Aplicacion | ||
Unidad | : | Transversal | ||
Contacto Administrativo | : | Andres Ramos Magna | ||
Jefe Proyecto | : | Andrés Ramos Magna | ||
Encargado | : | Francisco Gazmuri | ||
Descripción | : | Optimización y monitoreo de servidores de aplicación, con el objetivo de optimizar el rendimiento y control de posibles fallas en algún sistema | ||
Estado | : | Activo | ||
Contacto DTIC | : |
Bitácora Proyecto
DOCUMENTOS
Tipo de información | Archivo |
---|---|
Perfil del Proyecto | ![]() |
Documento de Requerimientos | ![]() |
Carta Gantt | ![]() |
DIAGRAMA DE PROCESOS